Fronius Galvo
Ideális inverter típus családi ház méretű (1,5-3,1 kW) rendszerekhez.
5 év gyártói garancia, mely felár ellenében akár 20 évre is meghosszabbítható.
“Fronius Galvo ár / érték összehasonlítás”
Model No. | GALVO 1.5-1 L | GALVO 2.0-1 | GALVO 2.5-1 | GALVO 3.0-1 |
Ár, nettó | 227 559 Ft | 260 000 Ft | 266 142 Ft | 271 645 Ft |
Ár, bruttó | 289 000 Ft | 330 200 Ft | 338 000 Ft | 345 000 Ft |
Ár nettó, Ft/Wp | 152 | 130 | 106 | 91 |
Ár bruttó, Ft/Wp | 193 | 165 | 135 | 115 |
Bemeneti adatok | ||||
Max. DC teljesítmény | 1.60 kW | 2.14 kW | 2.65 kW | 3.16 kW |
Max. bemeneti áram | 13,3 A | 17,8 A | 16,6 A | 19,8 A |
Max. bemeneti feszültség | 460 V | 550 V | ||
Kimeneti adatok | ||||
AC névleges teljesítmény | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
Max. kimeneti teljesítmény | 1500 VA | 2000 VA | 2500 VA | 3000 VA |
Max. kimeneti áram | 7,2 A | 9,7 A | 12,1 A | 14,5 A |
Min. kimeneti feszültség | 180 V | |||
Max. kimeneti feszültség | 270 V | |||
Frekvencia tartomány | 45-65 Hz | |||
Általános adatok | ||||
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | 645 x 431 x 204 mm | |||
Tömeg | 16,8 kg | |||
Védettség | IP 55 | |||
Érintésvédelmi osztály | 1 | |||
Túlfeszültség besorolás | (DC / AC) 2 / 3 | |||
Éjszakai fogyasztás | < 1 W | |||
Inverterkoncepció | HF transzformátor | |||
Hutés | Szabályozott léghűtés | |||
Szerelés | Belső és külső szerelés | |||
Környezeti homérséklet tartomány | -25-+50 °C | |||
Megengedett páratartalom | 0-100% | |||
Tanúsítványok és szabványoknak való megfelelés | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, AS 4777-2, AS 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105,IEC 62109-1-2, IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, CEI 0-21, EN 50438, G83, G59 |
Adatlap (magyar):
Cserélhető kártyás lehetőség
Fronius által kifejlesztett egyedülálló PC kártya cserélési lehetőség, ami a piacon a leggyorsabb szervizelési lehetőséget biztosítja.
Automata magas frekvenciás inverter
Az automata magas frekvenciás inverter, amely az összes, a napelemek által megtermelt különböző feszültségű áramot nagy hatásfokkal alakítja át.
Integralt WLAN interface
Az egyszerű, felhasználó barát rendszer nagyon fontos a Froniusnak. Fronius az első inverter gyártó, aki WLAN rendszert beépíti az inverterbe. Ez által az inverter külön kábelek nélkül kapcsolódik az internethez, és a napelem energia termelése könnyen, folyamatosan kontrollálható.
Egyszerű adatátvitel külső rendszerekkel
Modbus TCP SunSpec sztenderd biztosítja az egyszerű kommunikációt harmadik rendszerekkel.
Okos hálózatra felkészítve
Fronius inverterek alkalmasak a jövő energia ellátási rendszeréhez, a SmartGrid-hez történő csatlakozásra.
Froniusról
1945-ben Ausztriában Günter Fronius alapította, ma az egyik legismertebb inverter gyártó.
Első termékek az akkumulátortöltők és hegesztő transzformátorok voltak. Az 50-es évek elején olyan nagy jelentőségű fejlesztésekkel jelent meg a piacon, mint az állítható erősségű hegesztő transzformátor és az 50Hz-es akkumulátor töltő.
1995-ben nyitották meg a ma nagyon jelentős Energia és Környezet osztályát, ami a napelem inverterekkel és akkumulátor töltésvezérlő rendszerekkel foglalkozik.
Folyamatos fejlődés során ma négy kontinensen 19 országában van leányvállalata a Froniusnak, több mint 60 országban képviselete.
2013-ban kategóriájában az egyik leg előre mutatóbb inverter típus, a Galvo piacra dobása.